<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radioonkologie &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/radioonkologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Radioonkologie &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chemo- und Strahlentherapie bei Lungenkrebs auch im Alter wirksam</title>
		<link>https://medmix.at/chemo-und-strahlentherapie-bei-lungenkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie bei Lungenkrebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=16355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Kombination von Chemo- und Strahlentherapie bei (kleinzelligem) Lungenkrebs bringt auch im hohen Alter eine gute Wirkung. Im Grunde genommen gehört Lungenkrebs zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen. Zudem ist Lungenkrebs bei Männern die häufigste tödliche Krebsform. Beim kleinzelligen Bronchialkarzinom – einer Krebsform mit besonders schnellem Wachstum – kann die Kombination aus einer Chemo- und Strahlentherapie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/chemo-und-strahlentherapie-bei-lungenkrebs/">Chemo- und Strahlentherapie bei Lungenkrebs auch im Alter wirksam</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empfehlungen zu einer effektiven Ernährung bei Strahlentherapie</title>
		<link>https://medmix.at/ernaehrung-und-strahlentherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krebs und Tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Mangelernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=19226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz verbesserter und schonenderer Methoden in der Strahlentherapie muss man für jeden Patienten eine individuelle unterstützende Ernährung finden. Unter dem Strich sind bis zu 80 Prozent aller Patienten mit einer Krebserkrankung im Magen oder in der Speiseröhre bereits mangelernährt, bevor sie eine Behandlung beginnen. Eine Strahlentherapie kann zu Übelkeit und Erbrechen führen, die diesen Effekt einer unzureichenden Ernährung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/ernaehrung-und-strahlentherapie/">Empfehlungen zu einer effektiven Ernährung bei Strahlentherapie</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krebsassoziierte Fatigue mit Komplementärmedizin behandeln</title>
		<link>https://medmix.at/krebsassoziierte-fatigue-behandeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 23:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Debus]]></category>
		<category><![CDATA[Erschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebspatienten]]></category>
		<category><![CDATA[Qigong]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=24174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sport, Yoga, Tai Chi, Qigong und Entspannungsübungen können Krebspatienten helfen, die Strapazen einer Strahlentherapie besser zu überstehen und einer Fatigue vorzubeugen. Im Grunde genommen ist die Krebsassoziierte Fatigue eine quälende Müdigkeit und Erschöpfung. Daran leiden viele Krebskranke während und nach der Krebsbehandlung, auch nach einer Strahlentherapie. Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) rät den Patienten, bereits zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/krebsassoziierte-fatigue-behandeln/">Krebsassoziierte Fatigue mit Komplementärmedizin behandeln</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebermetastasen stereotaktisch bestrahlen und zerstören</title>
		<link>https://medmix.at/lebermetastasen-werden-stereotaktisch-bestrahlt-und-zerstoert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 23:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[konformale Radiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebermetastasen]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequenztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=16450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als schonende Behandlung bei fortgeschrittenem Krebs kann man Lebermetastasen stereotaktisch bestrahlen und zielgenau zerstören, was den Patienten die Operation erspart. Im Grunde genommen kann man – Lebermetastasen, Tumore in der Leber, häufig bei vielen Krebserkrankungen – stereotaktisch bestrahlen, mit der konformale Radiotherapie zielgenau zerstören. Den Patienten bleiben die Strapazen einer Operation erspart und die Behandlung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/lebermetastasen-werden-stereotaktisch-bestrahlt-und-zerstoert/">Lebermetastasen stereotaktisch bestrahlen und zerstören</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körper-stereotaktische Bestrahlung bei Lungenkarzinom</title>
		<link>https://medmix.at/koerper-stereotaktische-bestrahlung-bei-lungenkarzinom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 22:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[SBRT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=35293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Körper-stereotaktische Bestrahlung bei nichtkleinzelligem Lungenkarzinom – Versorgungsforschung verbessert radioonkologische Behandlung. Die körper-stereotaktische Bestrahlung (SBRT) setzen Radioonkologen unter anderem zur Therapie des nichtkleinzelligen Lungenkarzinoms und zur Bestrahlung von Lungenmetastasen ein. Seit 2011 analysiert und bewertet die Arbeitsgruppe Stereotaxie der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) die Methode und baute weltweit einzigartige Registerstudien auf. Die Ergebnisse der AG zeigen, dass [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/koerper-stereotaktische-bestrahlung-bei-lungenkarzinom/">Körper-stereotaktische Bestrahlung bei Lungenkarzinom</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderne Bildgebung und Radiochirurgie</title>
		<link>https://medmix.at/moderne-bildgebung-und-radiochirurgie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 22:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdosisregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ionentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Partikeltherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=19359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zukunft der Strahlentherapie bringt schonende Therapien mit Hightech-Methoden – wie moderne Bildgebung und Radiochirurgie Patienten helfen. Das Ziel der kurativen Strahlentherapie ist es, sämtliche Krebszellen des Primärtumors und der regionalen Lymphknoten zu vernichten und dabei umliegendes gesundes Gewebe so gut wie möglich zu schonen. Ob das gelingt, hängt dabei maßgeblich von der anatomischen Lage des Tumors ab. In vielen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/moderne-bildgebung-und-radiochirurgie/">Moderne Bildgebung und Radiochirurgie</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
