<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Remission &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/remission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Remission &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diabetes Typ 2 Remission mit Gewichtsreduktion und Lebensstil-Änderung</title>
		<link>https://medmix.at/diabetes-typ-2-gewichtsreduktion-remission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes und Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstiländerung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Remission]]></category>
		<category><![CDATA[Typ-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=40500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei früher Diagnose Diabetes Typ 2 sollte eine Remission mittels Gewichtsreduktion und Lebensstil-Änderung das Ziel der Therapie sein. Diabetes Typ 2 ist eng mit Übergewicht verknüpft. Die Ursache hierfür wird in einer Verfettung von Organen wie der Muskulatur der Leber und der Betazellen des Pankreas gesehen, die zu einer Insulinresistenz führen. Dadurch ist eine erheblich größere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/diabetes-typ-2-gewichtsreduktion-remission/">Diabetes Typ 2 Remission mit Gewichtsreduktion und Lebensstil-Änderung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komplettremission durch neoadjuvante Chemotherapie bei Brustkrebs ohne Operation</title>
		<link>https://medmix.at/komplettremission-durch-neoadjuvante-chemotherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Abensberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 14:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Komplettremission]]></category>
		<category><![CDATA[Neoadjuvante]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Remission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=36047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchmal bringt bei Brustkrebs bereits die neoadjuvante Chemotherapie eine Komplettremission. Nun kann man das auch ohne OP mittels Biopsie nachweisen. Vor einer geplanten operativen Entfernung des Tumors kommt heute bei Brustkrebs oft die neoadjuvante Chemotherapie zur Anwendung. So soll der Tumor vor der Operation verkleinert werden. Und zwar um die Chancen zu vergrößern, eine brusterhaltende Operation durchführen zu können. Einige Brustkrebs-Patientinnen haben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/komplettremission-durch-neoadjuvante-chemotherapie/">Komplettremission durch neoadjuvante Chemotherapie bei Brustkrebs ohne Operation</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reduktion der Rheuma-Medikamente</title>
		<link>https://medmix.at/33994-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 22:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rheumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[ACPA]]></category>
		<category><![CDATA[Biologika]]></category>
		<category><![CDATA[DMARD]]></category>
		<category><![CDATA[Flare]]></category>
		<category><![CDATA[Methotrexat]]></category>
		<category><![CDATA[Remission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=33994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oft möchten Rheumapatienten nach einer längerer Beschwerdefreiheit unter laufender Therapie ihre Rheuma-Medikamente reduzieren oder sogar absetzen. Viele Rheumapatienten äußern nach einer längeren Phase der Beschwerdefreiheit unter laufender Therapie den Wunsch, die Einnahme ihrer Rheuma-Medikamente zu reduzieren oder gar zu beenden. Dieser Wunsch wie auch die Option, gerade im Fall der Biologika-Therapie durch Reduktion Kosten einzusparen, hat in den letzten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/33994-2/">Reduktion der Rheuma-Medikamente</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
