<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monoklonale Antikörper &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/monoklonale-antikoerper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2020 16:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>monoklonale Antikörper &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monoklonale Antikörper Denosumab zur Therapie bei Brustkrebs</title>
		<link>https://medmix.at/monoklonale-antikoerper-denosumab-brustkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Marie Nüsslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 15:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[ABCSG]]></category>
		<category><![CDATA[ABCSG 18]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Aromatasehemmern]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Denosumab]]></category>
		<category><![CDATA[monoklonale Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=12529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der monoklonale Antikörper Denosumab verbessert als Therapie bei speziellen Patientinnen mit Brustkrebs das krankheitsfreie Überleben. Der monoklonale Antikörper Denosumab zielt auf den Schlüsselmediator für die Knochenresorption RANKL. Das Medikament wird alle 6 Monate per subkutaner Injektion verabreicht und ist für verschiedene Indikationen zugelassen, einschließlich der Behandlung von Frauen nach der Menopause (PM) mit Osteoporose mit erhöhtem beziehungsweise [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/monoklonale-antikoerper-denosumab-brustkrebs/">Monoklonale Antikörper Denosumab zur Therapie bei Brustkrebs</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Antikörper in der Rheuma-Therapie machen Hoffnung</title>
		<link>https://medmix.at/neue-antikoerper-in-der-rheuma-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 21:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rheumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerztherapien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffe und Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[monoklonale Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=33912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monoklonale Antikörper haben die Rheuma-Therapie sehr verbessert. Eine Remission bei guter Lebensqualität des Patienten ist realistisch. Die Entwicklung neuer wirksamer Antikörper zur Therapie immer seltenerer chronisch entzündlicher Rheuma-Erkrankungen und klinisch- immunologischer Erkrankungen ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Deswegen besteht heute auch für Patienten mit seltenen Erkrankungen die Hoffnung, eines Tages für ihre Krankheit effektive wirksame monoklonale [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/neue-antikoerper-in-der-rheuma-therapie/">Neue Antikörper in der Rheuma-Therapie machen Hoffnung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monoklonale Antikörper zur Migräneprophylaxe</title>
		<link>https://medmix.at/monoklonale-antikoerper-migraeneprophylaxe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 08:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schmerzmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Botulinum Toxin]]></category>
		<category><![CDATA[Candesartan]]></category>
		<category><![CDATA[CGRP]]></category>
		<category><![CDATA[migräne]]></category>
		<category><![CDATA[monoklonale Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Propranolol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=18878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche medikamentösen Optionen aktuell zur Migräneprophylaxe geeignet sind und welche die therapeutische Zukunft bestimmen könnten. Etwa sechs bis acht Prozent der Männer sowie zwischen zwölf und vierzehn Prozent der Frauen leiden an Migräne, die zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit zählt. Schätzungen zufolge gehen bei einer Population von 100.000 Menschen etwa 110 behinderungsfreie Lebensjahre aufgrund von Migräne verloren. Diese Bilanz könnte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/monoklonale-antikoerper-migraeneprophylaxe/">Monoklonale Antikörper zur Migräneprophylaxe</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocrelizumab zur Behandlung von Multipler Sklerose</title>
		<link>https://medmix.at/ocrelizumab-zur-behandlung-von-multipler-sklerose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 13:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirkstoffe und Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Interferon]]></category>
		<category><![CDATA[Interferon β-1A]]></category>
		<category><![CDATA[monoklonale Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Multipler Sklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Ocrelizumab]]></category>
		<category><![CDATA[progredienten MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=26779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der neue Wirkstoff Ocrelizumab ist dem zugelassenen Interferon β-1A in der Behandlung der schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose deutlich überlegen. In der Behandlung von Multipler Sklerose zeigt sich, dass der neue Wirkstoff Ocrelizumab wesentlich wirksamer ist als das bereits zugelassenen Medikament Interferon β-1A in der Behandlung der schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose. Zudem hat mit Ocrelizumab erstmals überhaupt eine Substanz eine Wirkung in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/ocrelizumab-zur-behandlung-von-multipler-sklerose/">Ocrelizumab zur Behandlung von Multipler Sklerose</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
