<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Nuklearmedizin &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/category/medizin/medizinische-fachgebiete/nuklearmedizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 13:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Nuklearmedizin &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lebermetastasen stereotaktisch bestrahlen und zerstören</title>
		<link>https://medmix.at/lebermetastasen-werden-stereotaktisch-bestrahlt-und-zerstoert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 23:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[konformale Radiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebermetastasen]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequenztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=16450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als schonende Behandlung bei fortgeschrittenem Krebs kann man Lebermetastasen stereotaktisch bestrahlen und zielgenau zerstören, was den Patienten die Operation erspart. Im Grunde genommen kann man – Lebermetastasen, Tumore in der Leber, häufig bei vielen Krebserkrankungen – stereotaktisch bestrahlen, mit der konformale Radiotherapie zielgenau zerstören. Den Patienten bleiben die Strapazen einer Operation erspart und die Behandlung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/lebermetastasen-werden-stereotaktisch-bestrahlt-und-zerstoert/">Lebermetastasen stereotaktisch bestrahlen und zerstören</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kombination von Immuntherapeutika und Strahlentherapie</title>
		<link>https://medmix.at/kombination-immuntherapeutika-strahlentherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 22:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[abscopalen Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Radioonkologen]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=29038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radioonkologen erhoffen sich in Zukunft Vorteile von der Kombination von Strahlentherapie mit den neuen Immuntherapeutika. Bereits seit längerem bekannt ist, dass Strahlentherapie neben ihrer zytotoxischen Wirkung auch immunmodulierende Effekte entfalten kann. Diese sind allerdings nicht ausgeprägt genug, um sie therapeutisch nutzen zu können. Radioonkologen erhoffen sich nun Vorteile von der Kombination von Strahlentherapie mit den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/kombination-immuntherapeutika-strahlentherapie/">Kombination von Immuntherapeutika und Strahlentherapie</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krebs-Bestrahlung präzise durchführen</title>
		<link>https://medmix.at/krebs-bestrahlung-praezise-durchfuehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 22:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs-Bestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp12170532.server-he.de/medmix5/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krebsbestrahlung ist effektiver, je präziser sie durchgeführt wird. Eine europaweite Untersuchung überprüft unter diesem Gesichtspunkt neue therapeutische Ansätze bei inoperablem Lungenkrebs. Lungenkrebs ist die häufigste krebsbedingte Todesursache in Deutschland. Bei etwa jedem vierten Patienten ist der Tumor selbst in einem frühen Stadium inoperabel. Mit der Hochpräzisionsbestrahlung lassen sich in bestimmten Fällen sehr gute Heilungsraten erzielen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/krebs-bestrahlung-praezise-durchfuehren/">Krebs-Bestrahlung präzise durchführen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer 3D-Test für Strahlentherapie bei Krebs</title>
		<link>https://medmix.at/neuer-3d-test-fuer-strahlentherapie-bei-krebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 22:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Test Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Test Hochdurchsatzverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs Strahlentherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neuer 3D-Test zur Unterstützung der Strahlentherapie bei Krebs soll die Wirkung von Brustkrebsmedikamente evaluieren helfen. &#160; Die Strahlentherapie ist ein wichtiger Teil der Brustkrebsbehandlung. Manchmal bleiben Tumorzellen zurück, denen die Strahlung weniger stark schadet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München haben nun ein Testsystem entwickelt, welches es erstmals erlaubt, in künstlichem, dreidimensionalem Gewebe zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/neuer-3d-test-fuer-strahlentherapie-bei-krebs/">Neuer 3D-Test für Strahlentherapie bei Krebs</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilbrustbestrahlung oder verkürzte Bestrahlung</title>
		<link>https://medmix.at/teilbrustbestrahlung-oder-verkuerzte-bestrahlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 22:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs Bestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs Teilbestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs verkürzte Bestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mammakarzinom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=3127</guid>

					<description><![CDATA[<p>DEGRO-Experten erläutern Vorteile: Teilbrustbestrahlung oder verkürzte Bestrahlung der ganzen Brust Jedes Jahr erkranken in Deutschland 75.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs. Das Mammakarzinom ist damit die häufigste Krebserkrankung der Frau. Bei mehr als zwei Drittel der Erkrankten ist eine brusterhaltende Operation möglich. Die anschließende Bestrahlung des Gewebes verhindert Rückfälle und dauerte bislang an die sechs [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/teilbrustbestrahlung-oder-verkuerzte-bestrahlung/">Teilbrustbestrahlung oder verkürzte Bestrahlung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
