<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>HCC &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/hcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>HCC &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hepatozelluläres Karzinom – etablierte und neue Therapie-Optionen</title>
		<link>https://medmix.at/hepatozellulaeres-karzinom-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 23:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenterologie und Hepatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffe und Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[HCC]]></category>
		<category><![CDATA[hepatozellulären Karzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Sorafenib]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie-Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrosinkinase-Hemmer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=39433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein hepatozelluläres Karzinom kann heutzutage mit diversen medikamentösen Therapie-Optionen teilweise sehr vielversprechend behandelt werden. Ein hepatozelluläres Karzinom (HCC) ist klinisch eine hochgradig bösartige Leberkrebsart mit raschem Fortschreiten und limitierten Therapie-Optionen. Etwa einer Million neuer Patienten, die weltweit diesen primären Leberkrebs – einer besonders aggressiven Krebsart – entwickelt haben, stehen jährlich etwa 250.000 Todesfälle gegenüber. Ein hepatozelluläres Karzinom tritt in Nordamerika und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/hepatozellulaeres-karzinom-therapie/">Hepatozelluläres Karzinom – etablierte und neue Therapie-Optionen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leberkarzinome vielversprechend mit hochintensiven fokussierten Ultraschall behandeln</title>
		<link>https://medmix.at/leberkarzinome-hifu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 23:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<category><![CDATA[HCC]]></category>
		<category><![CDATA[HIFU]]></category>
		<category><![CDATA[Leberzellkarzinome]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequenzablation]]></category>
		<category><![CDATA[Tumorablation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=41053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der hochintensive fokussierte Ultraschall (HIFU) ist die am wenigsten invasive und schonendste Therapie der derzeit klinisch eingesetzten Ablationsverfahren für Leberkarzinome. Unter den derzeit klinisch im Einsatz befindlichen Ablationsverfahren für Leberkarzinome (HCC) stellt der HIFU – hochintensive fokussierte Ultraschall – die am wenigsten invasive und schonendste Therapieoption dar. Der HIFU kann als alternative Behandlungsmöglichkeit bei anderweitig nicht zugänglichen oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/leberkarzinome-hifu/">Leberkarzinome vielversprechend mit hochintensiven fokussierten Ultraschall behandeln</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorteile der SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären bei Leberkrebs</title>
		<link>https://medmix.at/sir-spheres-y-90-harz-mikrosphaeren-leberkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 22:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirkstoffe und Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[HCC]]></category>
		<category><![CDATA[Leberkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrosphären]]></category>
		<category><![CDATA[SARAH-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=30869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die radiologische Behandlung mit SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären bringt eine erhebliche Verbesserung der Überlebensqualität bei primärem Leberkrebs. Die radiologische SIRT-Behandlung mit SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären ist eine zugelassene Therapie bei inoperablem Leberkrebs. SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären werden minimal-invasiv angewendet – bei der Therapie wird hochdosierte hochenergetische Betastrahlung direkt an die Tumoren abgegeben wird. SIRT wird den Patienten durch Interventionelle Radiologen verabreicht, die Millionen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/sir-spheres-y-90-harz-mikrosphaeren-leberkrebs/">Vorteile der SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären bei Leberkrebs</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAF1 kann Wachstum von Tumorzellen bremsen</title>
		<link>https://medmix.at/raf1-kann-wachstum-von-tumorzellen-bremsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 22:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gentechnik und Molekularbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Baccarini]]></category>
		<category><![CDATA[HCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tumorzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=26671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Protein RAF1, das normalerweise die Entwicklung von Krebs fördert, bremst bei gewissen Zelltypen das Wachstum der Tumorzellen. Manuela Baccarini und ihr Team an den Max F. Perutz Laboratories (MFPL) der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien sind in der Entschlüsselung jener Mechanismen, die dem Leberkrebs zugrunde liegen, einen Schritt weiter gekommen. Mit RAF1 identifizierten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/raf1-kann-wachstum-von-tumorzellen-bremsen/">RAF1 kann Wachstum von Tumorzellen bremsen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiofrequenzablation und ThermoDox gegen Leberkrebs</title>
		<link>https://medmix.at/radiofrequenzablation-und-thermodox-gegen-leberkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 22:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Doxorubicin]]></category>
		<category><![CDATA[HCC]]></category>
		<category><![CDATA[Leberkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Optima-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequenzablation]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgendiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoDox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=14915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kombination aus Radiofrequenzablation und ThermoDox könnte Patienten mit operativ nicht mehr zu entfernendem Leberkrebs Vorteile bringen, ergaben jüngste Studien. Das Institut für Röntgendiagnostik des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) behandelt im Rahmen der Optima-Studie Patienten mit operativ nicht mehr zu entfernendem Leberkrebs. Es können noch Patienten in die Studie aufgenommen werden. Jährlich erkranken in Deutschland rund 8.600 Personen neu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/radiofrequenzablation-und-thermodox-gegen-leberkrebs/">Radiofrequenzablation und ThermoDox gegen Leberkrebs</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
