<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Glukose &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/glukose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Glukose &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intensive Blutzuckerkontrolle senkt bei Diabetes Typ 2 Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</title>
		<link>https://medmix.at/blutzuckerkontrolle-herz-kreislauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 13:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=43340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Verbesserung der Glukosekontrolle kann bei Menschen mit Diabetes Typ 2 die Häufigkeit kardiovaskulärer Komplikationen verringern. In einer großen Studien mit Menschen mit Diabetes Typ 2, die 5,6 Jahre lang zufällig einer intensiven Blutzuckerkontrolle unterzogen worden waren, hatten ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. &#160; Zunehmendes Risiko für makrovaskuläre und mikrovaskuläre Ereignisse mit steigendem durchschnittlichen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/blutzuckerkontrolle-herz-kreislauf/">Intensive Blutzuckerkontrolle senkt bei Diabetes Typ 2 Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selfish-Brain-Theorie – wie Übergewicht und Adipositas entsteht</title>
		<link>https://medmix.at/selfish-brain-theorie-wie-uebergewicht-entsteht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Abensberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 11:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes und Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Endokrinologie und Diabetologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[LEBENSART]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[Selfish-Brain-Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=11963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer glaubt, selbst an Übergewicht oder Adipositas schuld zu sein, dem widerspricht die Selfish-Brain-Theorie: Der Energiestoffwechsel im Gehirn soll dafür verantwortlich sein. Die Selfish-Brain-Theorie des Lübecker Wissenschaftlers Achim Peters stellt den Energiestoffwechsel des Gehirns in den Mittelpunkt, dabei sollen Störungen in diesem Energiestoffwechsel des Gehirns Adipositas und Übergewicht verursachen. Die Selfish-Brain-Theorie beschreibt dabei das eigensüchtige Verhalten des ­Gehirns als Faktor [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/selfish-brain-theorie-wie-uebergewicht-entsteht/">Selfish-Brain-Theorie – wie Übergewicht und Adipositas entsteht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entgiftung bei Zucker durch neues Enzym</title>
		<link>https://medmix.at/entgiftung-zucker-neues-enzym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dipl.-Ing. Alexandra Springler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 22:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endokrinologie und Diabetologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik und Molekularbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Betazellen]]></category>
		<category><![CDATA[CRCHUM]]></category>
		<category><![CDATA[Enzym]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[G3PP]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[Glyzerol-3-Phosphat]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=14045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Option zur Entgiftung bei Zucker: die Entdeckung eines Glukose abbauenden Enzyms könnte neue Therapieoptionen für Fettleibigkeit und Diabetes ermöglichen. Zuckerhaltige Speisen genießen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Wissenschaftern des University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) ist die Entdeckung eines Enzyms zur Entgiftung gelungen, welches in der Lage ist, der schädlichen Wirkung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/entgiftung-zucker-neues-enzym/">Entgiftung bei Zucker durch neues Enzym</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes Typ 2 und das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen</title>
		<link>https://medmix.at/diabetes-typ-2-risiko-herz-kreislauferkrankungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 22:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetestherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Empaglifozin]]></category>
		<category><![CDATA[GLP1-Rezeptoragonisten]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[Liraglutid]]></category>
		<category><![CDATA[Metformin]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[SGLT2-Inhibitoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=23619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Diabetes Typ 2-Medikamente reduzieren das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, die kardiovaskuläre Sterblichkeit und die Gesamtmortalität. Patienten mit Diabetikes haben ein erhöhtes Risiko, Herz-Kreislauferkrankungen zu entwickeln. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel muss schon deshalb unbedingt behandelt werden. „Doch leider haben wir über viele Jahre in zahlreichen Studien gesehen, dass eine Zuckersenkung alleine das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen von Diabetikern [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/diabetes-typ-2-risiko-herz-kreislauferkrankungen/">Diabetes Typ 2 und das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger Belohnungsgefühle durch Fruchtzucker</title>
		<link>https://medmix.at/weniger-belohnungsgefuehle-durch-fruchtzucker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 22:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEBENSART]]></category>
		<category><![CDATA[Fruktose]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm-Trakt]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenzucker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=3787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fruchtzucker führt verglichen mit Traubenzucker nicht nur zu einer schwächeren Sättigung, sondern stimuliert auch in geringerem Ausmass das Belohnungssystem im Gehirn. Im Vergleich zu Traubenzucker sättigt Fruchtzucker nicht nur weniger, sondern stimuliert auch das Belohnungssystem im Gehirn in geringerem Ausmass. Forschende der Universität Basel, die in der Fachzeitschrift &#8222;Plos One&#8220; eine dementsprechend Studie veröffentlicht hatten, befürchten deswegen einen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/weniger-belohnungsgefuehle-durch-fruchtzucker/">Weniger Belohnungsgefühle durch Fruchtzucker</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
