<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Exazerbation &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/exazerbation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Exazerbation &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COPD-Exazerbation: Versorgungslücken in europäischen Krankenhäusern</title>
		<link>https://medmix.at/akute-copd-exazerbation-versorgungsluecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Karner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[COPD-Audit]]></category>
		<category><![CDATA[ERS]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=13897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Management der akuten COPD-Exazerbation scheint in europäischen Krankenhäusern laut neuen Studien nicht am modernsten Stand zu sein. Befragt man Medizinstudenten, was sie für besonders schwerwiegende Notfälle in der Internen Medizin halten, erwähnen mehr als 90% als erstes Herzinfarkt und Schlaganfall. Dies ist nicht verwunderlich, denn diese Krankheiten belegen die ersten Plätze in den Mortalitätsstatistiken [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/akute-copd-exazerbation-versorgungsluecken/">COPD-Exazerbation: Versorgungslücken in europäischen Krankenhäusern</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dreifach-Fixkombination Formoterol, Glycopyrronium und Beclometason bei COPD für weniger Exazerbationen</title>
		<link>https://medmix.at/fixe-dreifach-kombination-zur-copd-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 17:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Beclometason]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Dreifach-Fixkombination]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[FF-GB]]></category>
		<category><![CDATA[FF-GB-BDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fixkombination]]></category>
		<category><![CDATA[Formoterol]]></category>
		<category><![CDATA[Glycopyrronium]]></category>
		<category><![CDATA[ICS-LABA]]></category>
		<category><![CDATA[ICS-LABA-LAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalator]]></category>
		<category><![CDATA[LABA-LAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tiotropium]]></category>
		<category><![CDATA[TRILOGY]]></category>
		<category><![CDATA[TRILOGY-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TRINITY]]></category>
		<category><![CDATA[TRINITY-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=22744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Dreifach-Fixkombination mit Formoterol, Glycopyrronium und Beclometason in einem Inhalator hilft bei COPD dabei, dass weniger schwere Exazerbationen auftreten. Im Grunde genommen ist die Dreifach-Fixkombination mit inhalativem Kortikosteroid (ICS), langwirksamem Beta-2-Agonisten (LABA) und langwirksamem Anticholinergikum (LAMA) für zahlreiche Patienten mit fortgeschrittener COPD geeignet. Das bestätigte eine rezente Studie zur Wirksamkeit der ICS-LABA-LAMA-Dreifach-Fixkombination mit den Wirkstoffen Formoterol-Glycopyrronium-Beclometason im Vergleich zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/fixe-dreifach-kombination-zur-copd-therapie/">Dreifach-Fixkombination Formoterol, Glycopyrronium und Beclometason bei COPD für weniger Exazerbationen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach Exazerbation bei COPD ist die Nachuntersuchung wichtig</title>
		<link>https://medmix.at/nach-exazerbation-bei-copd-ist-die-nachuntersuchung-wichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dipl.-Ing. Alexandra Springler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalsaufenthalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=6640</guid>

					<description><![CDATA[<p>COPD-Patienten sollten nach einem Spitalsaufenthalt aufgrund einer Exazerbation bei COPD auf eine entsprechende Nachuntersuchung keinesfalls verzichten. Wenn sich bei einem COPD-Patienten die Lungenfunktion plötzlich und drastisch verschlechtert und die Beschwerden in Folge schlimmer werden, spricht man von einer Exazerbation bei COPD. Hauptsymptom ist eine deutliche Zunahme der Atemnot ein über mehrere Tage hinweg andauerndes Krankheitsgefühl bei gleichzeitigem Leistungsabfall. Eine Exazerbation bei COPD kann im Verlauf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/nach-exazerbation-bei-copd-ist-die-nachuntersuchung-wichtig/">Nach Exazerbation bei COPD ist die Nachuntersuchung wichtig</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antibiose bei COPD</title>
		<link>https://medmix.at/antibiose-bei-copd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lungenfacharzt Dr. Gerhard Wallner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 02:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FACHARTIKEL]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiose]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=7163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Auswahl der Substanz zur Antibiose bei COPD richtet sich im ­Wesentlichen nach den klinischen Begebenheiten im Sinne der ­Anti­biotika-Anamnese bzw. ­unerwünschter Arzneimittelnebenwirkungen. Der COPD liegt eine obstruktive Atemflussbehinderung zu Grunde, die nicht vollständig reversibel ist. Abnorme entzündliche Re­aktionen der Lunge auf schädi­gende Partikel oder Gase (Zigarettenrauch) führen zu dieser, in der Regel progredient verlaufenden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/antibiose-bei-copd/">Antibiose bei COPD</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
