<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>App &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>App &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neuartige, alltagstaugliche Braining App, um eine Demenz zu erkennen</title>
		<link>https://medmix.at/neuartige-alltagstaugliche-braining-app-um-eine-demenz-zu-erkennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 22:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=53493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neuartige Braining App erlaubt eine rasche und unkomplizierte zum Erkennen von frühen Symptomen einer Demenz von zu Hause. Der Steirische Neurologe Albert Weinrauch entwickelt eine neuartige, alltagstaugliche Braining App zur Früherkennung von Demenz. Der Screeningtest nimmt nur rund fünf bis zehn Minuten in Anspruch und kann bequem am Tablet oder Handy über einen Touchscreen oder auch am PC durchgeführt werden. &#160; Wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/neuartige-alltagstaugliche-braining-app-um-eine-demenz-zu-erkennen/">Neuartige, alltagstaugliche Braining App, um eine Demenz zu erkennen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verschlüsselungssystem für eine sichere Coronavirus Contact Tracing App</title>
		<link>https://medmix.at/verschluesselungssystem-fuer-eine-sichere-coronavirus-contact-tracing-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=50509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verschlüsselungssystem für eine sichere Coronavirus Contact-Tracing-App: Deutsche Forscher testen eine dezentrale Kontaktverfolgung. Im Kampf gegen das Coronavirus hat ein interdisziplinäres Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) ein Modell für eine Datenschutz sichere Contact-Tracing-App entwickelt. Das Konzept setzt auf ein verschlüsseltes Rechenverfahren, sodass die IDs von Infizierten nicht auf den Handys ihrer Kontaktpersonen landen. Gemeinsam mit der Open-Source-Gemeinschaft [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/verschluesselungssystem-fuer-eine-sichere-coronavirus-contact-tracing-app/">Verschlüsselungssystem für eine sichere Coronavirus Contact Tracing App</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Corona-App CoroNotes unterstützt die Covid-19-Forschung</title>
		<link>https://medmix.at/corona-app-coronotes-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Marie Nüsslein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 10:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=50374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die kostenlose Corona-App CoroNotes hilft mit anonymen Gesundheitsdaten der Covid-19-Forschung, die Infektion mit dem Coronavirus besser zu verstehen. Unter dem Strich soll für die Covid-19-Forschung die CoroNotes eine große Hilfe sein. Denn mit der kostenlosen Corona-App lassen sich dringend benötigte Daten zu Infektionen mit Sars-CoV-2 schnell und effizient erheben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Tübingen AI Center, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/corona-app-coronotes-covid-19/">Die Corona-App CoroNotes unterstützt die Covid-19-Forschung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onkologische Leitlinien stehen ab sofort auch per App zur Verfügung</title>
		<link>https://medmix.at/onkologische-leitlinien-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 15:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=42400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ärzte, die unkompliziert elektronischen Zugang zu den S3-Leitlinien Onkologie suchen, können Onkologische Leitlinien ab sofort auch per App nutzen. Ein neues App-Format sorgt dafür, dass S3-Leitlinien über mobile Endgeräte abrufbar sind. Denn Spezialisten haben im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) sowohl für iPhones als auch für Android-Smartphones eine App Onkologische Leitlinien entwickelt. Derzeit sind zwölf Leitlinien [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/onkologische-leitlinien-app/">Onkologische Leitlinien stehen ab sofort auch per App zur Verfügung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psychotherapie-App als digitales Hilfsmittel</title>
		<link>https://medmix.at/psychotherapie-app-digitales-hilfsmittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 12:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psychiatrie und Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[DBT Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=42369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Psychotherapie-App soll zukünftig an Parametern wie der Stimmhöhe oder der Wortfrequenz erkennen können, wie es den Patienten geht. Nun zieht die Informatik auch in die Psychologie ein. Forscher und Absolventen der Hochschule Darmstadt (h_da) haben digitale Hilfsmittel in Form einer Psychotherapie-App entwickelt. Das Konsortium unter Leitung von Prof. Dr. Bernhard Humm vom Fachbereich Informatik der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/psychotherapie-app-digitales-hilfsmittel/">Psychotherapie-App als digitales Hilfsmittel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musiktherapie bei Tinnitus mittels App</title>
		<link>https://medmix.at/musiktherapie-bei-tinnitus-mittels-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hals-Nasen-Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[elektrophysiologische Musiktherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Musiktherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=17516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tinnitus führt mit der Zeit zu einer unabhängig vom Ohr gesteuerten Schallempfindung, eine elektrophysiologische Musiktherapie bei Tinnitus bietet Hilfe als App. &#160; In wenigen Tagen, am 27. April, ist weltweiter Tag gegen den Lärm, an dem die Menschen für die Gefahren konstanter Lärmbelastung sensibilisiert werden sollten. Zum gegebenen Anlass berichten Forscher aus Münster über ihre entwickelte Musiktherapie bei Tinnitus auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/musiktherapie-bei-tinnitus-mittels-app/">Musiktherapie bei Tinnitus mittels App</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
