<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltsuizidpräventionstag 2016 &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/weltsuizidpraeventionstag-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2016 13:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Weltsuizidpräventionstag 2016 &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suizid-Prävention kann Leben retten</title>
		<link>https://medmix.at/suizid-praevention-kann-leben-retten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 12:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[10. September]]></category>
		<category><![CDATA[Schöny]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsuizidpräventionstag 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=21628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum WHO-Welttag der Suizid-Prävention betonen Experten, dass Angebote der Suizid-Prävention Leben retten können und deswegen zügig ausgebaut werden müssen. „In Österreich sterben in einem Jahr 1.313 Menschen durch Suizid, also drei Mal so viele wie durch Verkehrsunfälle. Das unterstreicht dramatisch die enorme Bedeutung der Suizid-Prävention“, sagt pro mente Austria-Präsident W. HR. Prof. Univ.-Prof. Dr. Werner Schöny anlässlich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/suizid-praevention-kann-leben-retten/">Suizid-Prävention kann Leben retten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unglückliche Beziehung fördert Suizidgedanken</title>
		<link>https://medmix.at/unglueckliche-beziehung-foerdert-suizidgedanken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 22:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partnerschaft und Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[10. September]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungsstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Suizidgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsuizidpräventionstag 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=21557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weltsuizidpräventionstag 2016 zum Motto »Kontakt herstellen, kommunizieren, kümmern«: Menschen in einer unglücklichen Beziehung haben eher Suizidgedanken. Eine Beziehung schützt nicht unbedingt per se vor Suizidgedanken. Dies zeigt eine aktuelle Studie zum Zusammenhang zwischen dem Beziehungsstatus und Suizidgedanken von Wissenschaftern vom Institut für Sozialmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien und vom Institut für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/unglueckliche-beziehung-foerdert-suizidgedanken/">Unglückliche Beziehung fördert Suizidgedanken</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
