<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stress-Level &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/stress-level/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 21:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Stress-Level &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wenn ältere Männer oft unter Stress stehen, haben sie ein höheres Risiko zu sterben</title>
		<link>https://medmix.at/aeltere-maenner-und-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 23:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehirn und Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund älter werden]]></category>
		<category><![CDATA[LEBENSART]]></category>
		<category><![CDATA[Männergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie und Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere Männer Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn Aldwin]]></category>
		<category><![CDATA[Sterblichkeit Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stress-Level]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp12170532.server-he.de/medmix5/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn ältere Männer oft unter Stress stehen, schädigt das ihre Gesundheit sehr, bereits eine geringe Stressbelastung erhöht die Sterblichkeit. Wenn ältere Männer täglich unter Stress stehen, sind vor allem hohe Stressbelastungen sehr schlecht für ihre Gesundheit. Sei es aufgrund alltäglicher Pflichten oder bedingt durch einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben. Stress erhöht bei Männern unter dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/aeltere-maenner-und-stress/">Wenn ältere Männer oft unter Stress stehen, haben sie ein höheres Risiko zu sterben</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit neuem App Stress messen</title>
		<link>https://medmix.at/mit-neuem-app-stress-messen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 09:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM / PHARMAZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn und Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[LEBENSART]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenzvariabilität-Biofeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Parasympathikus]]></category>
		<category><![CDATA[Stress messen]]></category>
		<category><![CDATA[Stress-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Stress-Level-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sympathikus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=4458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einer neuen App soll man Stress messen können. Dabei werden Langzeit-EKG-Daten mit individuellen Stress-Level-Profilen zur Risikoanalyse genutzt. Bachelorstudenten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) haben eine innovative App entwickelt, die bei depressiver Symptomatik mittels Langzeit-EKG-Daten bei eine individuelle Risikoanalyse erstellen kann.  Beim HPI-Bachelorpodium demonstrierte das Informatiker-Team seine Lösung vor mehr als 200 Entscheidern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. &#160; Stress messen durch individuelle Stress-Level-Analyse Die Entwicklung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/mit-neuem-app-stress-messen/">Mit neuem App Stress messen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
