<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Immuntherapie &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/immuntherapie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Immuntherapie &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Immuntherapie gegen Weichteiltumor bei Kindern</title>
		<link>https://medmix.at/immuntherapie-gegen-weichteiltumor-bei-kindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 10:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder und Jugendmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Forskolin]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Weichgewebstumore]]></category>
		<category><![CDATA[Weichteiltumor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp12170532.server-he.de/medmix5/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein vielversprechendes neues Antikörper-basiertes Therapiekonzept gegen den häufigsten und sehr bösartigen Weichteiltumor bei Kindern macht Hoffnung. Das Rhabdomyo-Sarkom ist ein häufiger, bösartiger Weichteiltumor bei Kindern. Trotz aggressiver Hochdosistherapien überleben nur 30 bis 60 Prozent der jungen Patienten die nächsten fünf Jahre. Bei Betroffenen mit einem Hochrisikotyp und im metastasierten Stadium sind es sogar nur 5 bis 10 Prozent. Diese alarmierenden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/immuntherapie-gegen-weichteiltumor-bei-kindern/">Immuntherapie gegen Weichteiltumor bei Kindern</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vielversprechend bei Psoriasis: Immuntherapie gegen Schuppenflechte</title>
		<link>https://medmix.at/immuntherapie-gegen-schuppenflechte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chefredakteur Dr. Reinhold Lautner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dermatologie und Ästhetische Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimmunerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppenflechte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit den körpereigenen Waffen gegen Schuppenflechte ankämpfen: die Immuntherapie könnte eine vielversprechende Behandlung bei Psoriasis sein. Psoriasis, umgangssprachlich Schuppenflechte, wird durch ein komplexes Zusammenspiel zwischen dem Immunsystem, Autoantigenen und mehreren Umweltfaktoren verursacht. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Forschung eindeutig gezeigt, dass Psoriasis eine echte T-Zell-vermittelte Krankheit darstellt. Die Hauterkrankung wird hauptsächlich durch pathogene [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/immuntherapie-gegen-schuppenflechte/">Vielversprechend bei Psoriasis: Immuntherapie gegen Schuppenflechte</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie bei Kopf-Hals-Tumoren verbessern die Therapie deutlich</title>
		<link>https://medmix.at/kopf-hals-tumoren-therapie-mit-checkpoint-inhibitoren-verbessern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Abensberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<category><![CDATA[Checkpoint-Inhibitoren]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf-Hals-Tumoren]]></category>
		<category><![CDATA[Nivolumab]]></category>
		<category><![CDATA[Pembrolizumab]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=43217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Kopf-Hals-Tumoren hat die Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren die Therapie dieser Krebserkrankungen enorm verbessert. Unter dem Strich brachte die Veröffentlichung der Checkmate-141-Phase-III-Studie zur Kopf-Hals-Tumoren-Therapie mit Immuno-Checkpoint-Inhibitoren weltweit den Durchbruch. Dabei untersuchte die randomisierte, kontrollierte Studie die Wirksamkeit der Immuntherapie mit Immuno-Checkpoint-Inhibitoren bei Tumoren im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC). Im Fokus stand dort die Immuntherapie mit dem Wirkstoff Nivolumab – dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/kopf-hals-tumoren-therapie-mit-checkpoint-inhibitoren-verbessern/">Immuntherapie bei Kopf-Hals-Tumoren verbessern die Therapie deutlich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Immuntherapie Lungenkrebs effektiv bekämpft</title>
		<link>https://medmix.at/immuntherapie-lungenkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 12:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krebs und Tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Überlebensvorteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=40093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass eine Immuntherapie Lungenkrebs-Patienten in allen Stadien einen Überlebensvorteil und bessere Lebensqualität bringen kann, ist heute anerkannt. Zahlreiche vielversprechende Ergebnisse zur Immuntherapie sind für die enormen Fortschritte bei der Behandlung von Lungenkrebs hauptverantwortlich. Unabhängig vom Stadium des Karzinoms und der Form von Lungenkrebs kann man heute die Immuntherapie Lungenkrebs-Patienten in verschiedenen Kombinationen oder, bei manchen Patienten, als alleinige Therapie einsetzen. Auch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/immuntherapie-lungenkrebs/">Wie die Immuntherapie Lungenkrebs effektiv bekämpft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipilimumab mit und ohne Nivolumab gegen Malignes Melanom</title>
		<link>https://medmix.at/ipilimumab-gegen-malignes-melanom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chefredakteur Dr. Reinhold Lautner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dermatologie und Ästhetische Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[malignes Mela­nom]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[T-Zelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=24721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch die Behandlung mit Ipilimumab, meist in Kombination mit Nivolumab, können einige Patienten mit Malignem Melanom bis zu zehn Jahre überleben. Ein malignes Melanom, eine Form von Hautkrebs, ist kaum zu behandeln, wenn bereits Metastasen gebildet sind. Oder wenn man das Melanom nicht mehr entfernen kann. Die standardmässige Therapie mit Dacarbazin in Kombination mit Interferon oder mit Interleukinen zeigt sehr [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/ipilimumab-gegen-malignes-melanom/">Ipilimumab mit und ohne Nivolumab gegen Malignes Melanom</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkpoint-Inhibitoren – Immuntherapie beim kolorektalen Karzinom</title>
		<link>https://medmix.at/checkpoint-inhibitoren-immuntherapie-kolorektalen-karzinom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 14:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenterologie und Hepatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Checkpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[kolorektalen Karzinom]]></category>
		<category><![CDATA[MSI-high]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=39304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren zielen auf eine Aktivierung des körpereigenen Immunsystems ab – mit dem Risiko, Autoimmunreaktionen auszulösen. Über mehrere Jahrzehnte war die onkologische Immunologie „brotlose Kunst“. Denn Erforschung und Verständnis von immer mehr Details des Zusammenspiels zwischen körpereigenem Immunsystem und zunächst proteinbiochemischer, dann molekularer Tumorbiologie hatten kein therapeutisch nutzbares Konzept erbracht. Das hat sich seit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/checkpoint-inhibitoren-immuntherapie-kolorektalen-karzinom/">Checkpoint-Inhibitoren – Immuntherapie beim kolorektalen Karzinom</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
