<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eierstockkrebs &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/tag/eierstockkrebs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 09:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Eierstockkrebs &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eierstockkrebs-Früherkennung mittels minimal-invasiver Methode</title>
		<link>https://medmix.at/eierstockkrebs-frueherkennung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 23:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gynäkologie und Geburtshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Eierstockkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Katheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ovarialkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Speiser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=11176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine innovative minimalinvasive Eierstockkrebs-Früherkennung mit einem in Wien entwickelten Katheter zeigt großes Potenzial. Unter dem Strich ist Eierstockkrebs eine der häufigsten gynäkologischen Krebsarten. Die auch als Endometriumkarzinom bezeichnete Krebserkrankung nimmt jedenfalls weltweit zu, wobei im fortgeschrittene Stadium die Prognose schlecht ist. Die Diagnose kann in einem früheren Stadium die langfristigen Ergebnisse für die Patientinnen verbessern. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/eierstockkrebs-frueherkennung/">Eierstockkrebs-Früherkennung mittels minimal-invasiver Methode</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rolle von PPAR-Beta-Delta bei Eierstockkrebs</title>
		<link>https://medmix.at/rolle-von-ppar-beta-delta-bei-eierstockkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 13:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gentechnik und Molekularbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aszites]]></category>
		<category><![CDATA[Eierstockkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[PPAR-Beta-Delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=25366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Krebs-fördernde Protein PPAR-Beta-Delta wird durch Fettsäuren im Bauchwasser der Eierstockkrebs-Patientinnen aktiviert. Ein neuer Hemmstoff soll das blockieren. Forscher des Zentrums für Tumor- und Immunbiologie (ZTI) sowie der Klinik für Gynäkologie der Philipps-Universität Marburg liefern möglicherweise eine neue Grundlage für neue Therapien bei Eierstockkrebs. Sie entdeckten ein Kommunikations-Netzwerk zwischen Tumor- und Immunzellen, welches über die Ausschüttung des Signal-Proteins [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/rolle-von-ppar-beta-delta-bei-eierstockkrebs/">Rolle von PPAR-Beta-Delta bei Eierstockkrebs</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
