<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Presseaussendungen &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/category/public-relation/presseaussendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 09:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Presseaussendungen &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovative Wirbelsäulenchirurgie bei Rückenschmerzen</title>
		<link>https://medmix.at/innovative-wirbelsaeulenchirurgie-bei-rueckenschmerzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Muller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 00:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsäulenchirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsäulenoperationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=4094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welchen Nutzen bei Rückenschmerzen moderne, innovative Methoden der Wirbelsäulenchirurgie für die Patienten haben. Rückenschmerzen gehören zu den am häufigsten auftretenden Schmerzen. Insgesamt nimmt die Anzahl der Wirbelsäulenchirurgien zur Behandlung von Rückenschmerzen zu, wobei vor allem Eingriffe zur Stabilisierung häufiger werden. Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der Bandscheibenoperationen rückläufig. In den letzten Jahren hat sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/innovative-wirbelsaeulenchirurgie-bei-rueckenschmerzen/">Innovative Wirbelsäulenchirurgie bei Rückenschmerzen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konzepte zur Behandlung von postoperativen Schmerzen</title>
		<link>https://medmix.at/konzepte-gegen-postoperative-schmerzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Muller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 23:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schmerzmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=27603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Behandlung postoperativer Schmerzen ist oft nicht ausreichend wirksam, viele Patienten leiden deswegen unter akuten Operationsschmerzen und danach chronischen Schmerzen. Unter dem Strich ist bei vielen Patientinnen und Patienten die Behandlung ihrer postoperativer Schmerzen nicht immer ausreichend erfasst und analysiert. Denn es leiden viele Betroffene nicht selten unter akuten Operationsschmerzen, aber auch Monate nach einer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/konzepte-gegen-postoperative-schmerzen/">Konzepte zur Behandlung von postoperativen Schmerzen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefragt: Apotheken-Bereitschaftsdienste</title>
		<link>https://medmix.at/gefragt-apotheken-bereitschaftsdienste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Online-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 14:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apotheker standespolitisch]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apo-App]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[nächste dienstbereite Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachts- und Neujahrsfeiertage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=12228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gefragt: Apotheken-Bereitschaftsdienste – Kompetente Versorgung während der Feiertage &#160; Der Beginn der kalten Jahreszeit und die bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage stellen die Gesundheitsberufe vor große Herausforderungen in der umfassenden Versorgung der Bevölkerung. Die Apothekerschaft bietet mit ihren „rund-um-die-Uhr“-Bereitschaftsdiensten eine wichtige und bei der Bevölkerung hochgeschätzte Versorgungsleistung für Notfälle an. Jährlich werden in Summe knapp 105.000 Nachtdienste [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/gefragt-apotheken-bereitschaftsdienste/">Gefragt: Apotheken-Bereitschaftsdienste</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schmerzgesellschaft fordert: Länder müssen bei Stärkung der Schmerztherapie nachbessern</title>
		<link>https://medmix.at/schmerzgesellschaft-fordert-laender-muessen-bei-staerkung-der-schmerztherapie-nachbessern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=58023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. fordert mehr Schmerzbetten, bessere Nachwuchsförderung und Umsetzung eines strukturierten Akutschmerzmanagements nach Operationen Mehr als jeder vierte Erwachsene in Deutschland leidet an chronischen Schmerzen. Dies verursacht jährliche Kosten für das Gesundheitssystem in Höhe von schätzungsweise 38 Milliarden Euro, zwei Drittel davon für Arbeitsausfall und Frühberentung. Um die Schmerzversorgung und damit die Situation der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/schmerzgesellschaft-fordert-laender-muessen-bei-staerkung-der-schmerztherapie-nachbessern/">Schmerzgesellschaft fordert: Länder müssen bei Stärkung der Schmerztherapie nachbessern</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathematikerin der Uni Graz optimiert Medikamenten-Gabe für NierenpatientInnen</title>
		<link>https://medmix.at/mathematikerin-der-uni-graz-optimiert-medikamenten-gabe-fuer-nierenpatientinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 11:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=56868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einem Modell der Nebenschilddrüse und der Simulation für die Verabreichung von Medikamenten erleichtert Gudrun Schappacher-Tilp das Leben von DialysepatientInnen. „Unsere Berechnungen zeigten, dass eine seltenere, aber kontrollierte Arzneimittelgabe gleich wirksam ist wie die bisherige Verschreibungspraxis“, bringt die Mathematikerin der Universität Graz die Ergebnisse auf den Punkt. Das in der Nebenschilddrüse produzierte Parathormon regelt den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/mathematikerin-der-uni-graz-optimiert-medikamenten-gabe-fuer-nierenpatientinnen/">Mathematikerin der Uni Graz optimiert Medikamenten-Gabe für NierenpatientInnen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engpässe in der wirbelsäulenchirurgischen Versorgung unter COVID in Deutschland</title>
		<link>https://medmix.at/engpaesse-in-der-wirbelsaeulenchirurgischen-versorgung-unter-covid-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDMIX Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 11:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=56789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch die Corona Pandemie hat sich die wirbelsäulenchirurgische Versorgung der Patienten in Deutschland merkbar verschlechtert. So hat eine Umfrage im Vorstand der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft einen Rückgang der wirbelsäulenchirurgischen Eingriffe um knapp 10% im Jahr 2020 gegenüber 2019 ergeben. Im Frühjahr 2020 wurde flächendeckend die elektive und dringliche operative Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen aufgrund der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/engpaesse-in-der-wirbelsaeulenchirurgischen-versorgung-unter-covid-in-deutschland/">Engpässe in der wirbelsäulenchirurgischen Versorgung unter COVID in Deutschland</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
