<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Axel Rhindt &#8211; MedMix</title>
	<atom:link href="https://medmix.at/author/axel-rhindt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medmix.at</link>
	<description>Gesundheit Medizin Pharmazie – für Ärzte, Apotheker, Sanitätspersonal, Gesundheits-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 00:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://medmix.at/wp-content/uploads/2019/11/cropped-MEDMIX-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Axel Rhindt &#8211; MedMix</title>
	<link>https://medmix.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fettleber: Ursachen, Symptome und Präventionsstrategien für Gesundheitsbewusste</title>
		<link>https://medmix.at/fettleber-ursachen-symptome-und-praeventionsstrategien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 00:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastroenterologie: Magen, Darm, Leber]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIZIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medmix.at/?p=72474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Fettleber, medizinisch als Steatosis hepatis bekannt, bezeichnet eine Ansammlung von Fett in den Leberzellen. Diese Erkrankung kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. In der heutigen Gesellschaft, die von ungesunden Ernährungsgewohnheiten und einem sitzenden Lebensstil geprägt ist, gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. In diesem Artikel werden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/fettleber-ursachen-symptome-und-praeventionsstrategien/">Fettleber: Ursachen, Symptome und Präventionsstrategien für Gesundheitsbewusste</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wechseljahre: Stimmungstief und innere Unruhe?</title>
		<link>https://medmix.at/wechseljahre-stimmungstief-und-innere-unruhe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medmix.at/?p=72320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine plötzliche Reizbarkeit, unerklärliche Traurigkeit oder ein Gefühl der ständigen Getriebenheit. Die tiefgreifenden Veränderungen der Wechseljahre bringen das seelische Gleichgewicht ins Wanken, daran leidet der gesamte Alltag. Die Belastbarkeit sinkt, und oft fühlen sich Betroffene im eigenen Körper nicht mehr wohl. Die gute Nachricht: Diese emotionalen Achterbahnfahrten müssen Sie nicht tatenlos hinnehmen. Mit bewährten Strategien [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/wechseljahre-stimmungstief-und-innere-unruhe/">Wechseljahre: Stimmungstief und innere Unruhe?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamin D-Mangel bei chronischer Niereninsuffizienz</title>
		<link>https://medmix.at/vitamin-d-mangel-niereninsuffizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nephrologie]]></category>
		<category><![CDATA[CAM / PHARMAZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Niereninsuffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D-Mangel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=41553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Behandlung von Vitamin D-Mangel spielt bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz eine bedeutende Rolle. Vitamin D-Mangel ist eine häufige Komplikation bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, besonders unter Dialysepatienten. Studien zeigen, dass ein Vitamin D-Spiegel unter 20 ng/ml als Mangel und Werte zwischen 20-29 ng/ml als Insuffizienz gelten. Faktoren wie unzureichende Sonneneinstrahlung, Ernährung, Alter, Geschlecht und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/vitamin-d-mangel-niereninsuffizienz/">Vitamin D-Mangel bei chronischer Niereninsuffizienz</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kombination von Azelastin und dem Nasenspray Fluticason bei allergischer Rhinitis</title>
		<link>https://medmix.at/azelastin-fluticason-nasenspray/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hals-Nasen-Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Allergologie]]></category>
		<category><![CDATA[allergische Rhinitis]]></category>
		<category><![CDATA[Azelastin]]></category>
		<category><![CDATA[Fluticason]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=41592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kombination von Azelastin und dem Corticoid-Nasenspray Fluticason kann die Symptome einer allergischen Rhinitis deutlich verringern. Allergische Rhinitis, oft gekennzeichnet durch Symptome wie Niesen, Nasenjucken, eine verstopfte Nase und tränende Augen, wird durch eine allergische Reaktion auf Umweltallergene wie Pollen oder Tierhaare ausgelöst. Die Behandlung dieser Erkrankung kann jedoch durch die Kombination der Wirkstoffe Azelastin [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/azelastin-fluticason-nasenspray/">Kombination von Azelastin und dem Nasenspray Fluticason bei allergischer Rhinitis</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zirkulierende Tumorzellen beim kleinzelligen Lungenkarzinom kultivieren</title>
		<link>https://medmix.at/tumorzellen-beim-kleinzelligen-lungenkarzinom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hämatologie und Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs und Tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Bestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Chronisch obstruktive Lungenerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[kleinzellige Lungenkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[SCLC]]></category>
		<category><![CDATA[zirkulierende Tumorzellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=11566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wichtig zur Klärung der Metastasierung: Forscher gelang es, zirkulierende Tumorzellen beim kleinzelligen Lungenkarzinom zu kultivieren. Die Forschung zum kleinzelligen Lungenkarzinom (SCLC), einer besonders aggressiven Form von Lungenkrebs, hat einen bedeutenden Durchbruch erzielt. Forscher haben es geschafft, zirkulierende Tumorzellen, die für die schnelle Metastasierung beim kleinzelligen Lungenkarzinom verantwortlich sind, dauerhaft in Kultur zu bringen. Diese Entwicklung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/tumorzellen-beim-kleinzelligen-lungenkarzinom/">Zirkulierende Tumorzellen beim kleinzelligen Lungenkarzinom kultivieren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum HIV trotz Kombinationstherapie höchst aktiv sind</title>
		<link>https://medmix.at/hiv-kombinationstherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Rhindt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immunologie]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[HIV-Kombinationstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentencocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Viruslast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medmix.at/?p=15748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Herausforderungen in der HIV-Behandlung sind, dass aktive HI-Viren trotz Kombinationstherapie weiterhin aktiv bleiben. Die HIV-Kombinationstherapie, eingeführt in den 1990er Jahren, gilt als Meilenstein in der medizinischen Behandlung von HIV. Sie hat unzähligen Menschen das Leben gerettet, indem sie das Virus in einen ruhenden Zustand versetzt und dessen Vermehrung unterdrückt. Doch neuere Studien zeigen, dass [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://medmix.at/hiv-kombinationstherapie/">Warum HIV trotz Kombinationstherapie höchst aktiv sind</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://medmix.at">MedMix</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
